VfR Todendorf 1931 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfR Todendorf 1931 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Stormarn | |||
| letzte Änderung: | 10.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 17 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Liga | Kreisklasse D Stormarn | - | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| 12. Liga | Kreisklasse D Stormarn | 9 | - | - | - | - | - | - |

