KSV Baunatal
Wappenbewertung:
2.33 / 5 Sterne - 6 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 34001004 | |||
| Gründungsjahr: | 1892 | |||
| Kreisverband: | Kassel | |||
| Gemeinde: | Baunatal | |||
| letzte Änderung: | 14.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 40429 | |||
Sportplätze
| (A) |
Altenritter Straße 34225 Baunatal |
Spielbetrieb
18/19
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Jugend Verbandsliga Nord | ? |
17/18
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal II (Senioren) | Gruppenliga Kassel Gruppe 1 | ? | ||
| KSV Baunatal (Alte Herren) | Kreisoberliga Kassel | ? |
16/17
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal II (Senioren) | Gruppenliga Kassel Gruppe 1 | ? | ||
| KSV Baunatal (Alte Herren) | AH Kreisoberliga Kassel Meisterschaft | 6 |
15/16
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal II (Senioren) | Verbandsliga Hessen Nord | ? |
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (Senioren) | Regionalliga Süd-Südwest | 17 | ||
| KSV Baunatal II (Senioren) | Gruppenliga Kassel Gruppe 2 | 1 | ||
| KSV Baunatal (B-Jugend) | B-Junioren-Hessenliga | ? |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (Senioren) | Hessenliga | 1 | ||
| KSV Baunatal II (Senioren) | Gruppenliga Kassel Gruppe 2 | 5 | ||
| KSV Baunatal (B-Jugend) | B-Junioren-Hessenliga | 6 | ||
| KSV Baunatal (C-Jugend) | C-Junioren-Hessenliga | 9 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (Senioren) | Hessenliga | 2 | ||
| KSV Baunatal II (Senioren) | Gruppenliga Kassel Gruppe 2 | 5 | ||
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Junioren Hessenliga | 14 | ||
| KSV Baunatal (B-Jugend) | B-Junioren-Hessenliga | 8 | ||
| KSV Baunatal (C-Jugend) | C-Junioren-Hessenliga | 8 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (Senioren) | Hessenliga | 3 | ||
| KSV Baunatal II (Senioren) | Gruppenliga Kassel Gruppe 2 | 9 | ||
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Junioren Hessenliga | 8 | ||
| KSV Baunatal (C-Jugend) | C-Junioren-Hessenliga Nord | 1 | ||
| KSV Baunatal (D-Jugend) | Gruppenliga Kassel | ? |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (Senioren) | Hessenliga | 3 | ||
| KSV Baunatal II (Senioren) | Gruppenliga Kassel Gruppe 2 | 6 | ||
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Junioren Hessenliga | 10 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (Senioren) | Hessenliga | 7 | ||
| KSV Baunatal II (Senioren) | Gruppenliga Kassel Gruppe 2 | 6 | ||
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Junioren Hessenliga | 2 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (Senioren) | Oberliga Hessen | 7 | ||
| KSV Baunatal II (Senioren) | Landesliga Hessen Nord | 17 | ||
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Junioren Hessenliga | 5 | ||
| KSV Baunatal (B-Jugend) | B-Junioren-Hessenliga | 14 | ||
| KSV Baunatal (C-Jugend) | C-Junioren-Hessenliga Nord | 12 |
06/07
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Junioren Hessenliga | 8 | ||
| KSV Baunatal (B-Jugend) | B-Junioren-Hessenliga | 4 | ||
| KSV Baunatal (C-Jugend) | C-Junioren-Hessenliga Nord | 7 |
05/06
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Junioren Hessenliga | 5 | ||
| KSV Baunatal (B-Jugend) | B-Junioren-Hessenliga | 7 | ||
| KSV Baunatal (C-Jugend) | C-Junioren-Hessenliga Nord | 3 |
04/05
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal (A-Jugend) | A-Junioren Hessenliga | 3 | ||
| KSV Baunatal (B-Jugend) | B-Junioren-Hessenliga | 11 |
98/99
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| KSV Baunatal II (Senioren) | Bezirksliga Kassel Gruppe 2 | 3 |
