SV Weil 1910
Wappenbewertung:
3.6 / 5 Sterne - 5 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 33006550 | |||
| Gründungsjahr: | 1910 | |||
| Kreisverband: | Hochrhein | |||
| Landkreis: | Lörrach | |||
| letzte Änderung: | 09.10.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 463 | |||
Sportplätze
| (A) |
Sportplatz 1 - 4 79576 Weil am Rhein |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Weil 1910 (Senioren) | Verbandsliga Südbaden | 13 | ||
| SV Weil 1910 II (Senioren) | Bezirksliga Hochrhein | 1 | ||
| SV Weil 1910 III (Senioren) | Kreisliga A Hochrhein Gruppe 1 | 13 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Weil 1910 (Senioren) | Verbandsliga Südbaden | 6 | ||
| SV Weil 1910 II (Senioren) | Bezirksliga Hochrhein | 3 | ||
| SV Weil 1910 III (Senioren) | Kreisliga B Hochrhein Gruppe 1 | 1 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Weil 1910 (Senioren) | Verbandsliga Südbaden | 12 | ||
| SV Weil 1910 II (Senioren) | Bezirksliga Hochrhein | 4 | ||
| SV Weil 1910 III (Senioren) | Kreisliga B Hochrhein Gruppe 1 | 7 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Weil 1910 (Senioren) | Verbandsliga Südbaden | 2 | ||
| SV Weil 1910 II (Senioren) | Kreisliga A Hochrhein Gruppe 1 | 1 | ||
| SV Weil 1910 III (Senioren) | Kreisliga B Hochrhein Gruppe 1 | 3 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Weil 1910 (Senioren) | Verbandsliga Südbaden | 7 | ||
| SV Weil 1910 II (Senioren) | Bezirksliga Hochrhein | 10 | ||
| SV Weil 1910 III (Senioren) | Kreisliga A Hochrhein Gruppe 1 | 10 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Weil 1910 (Senioren) | Verbandsliga Südbaden | 11 | ||
| SV Weil 1910 II (Senioren) | Bezirksliga Hochrhein | 10 | ||
| SV Weil 1910 III (Senioren) | Kreisliga A Hochrhein Gruppe 1 | 3 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Weil 1910 (Senioren) | Verbandsliga Südbaden | 7 | ||
| SV Weil 1910 II (Senioren) | Bezirksliga Hochrhein | 5 | ||
| SV Weil 1910 III (Senioren) | Kreisliga A Hochrhein Gruppe 1 | 6 |
