VfB Eppingen 1921
Wappenbewertung:
3.5 / 5 Sterne - 10 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 32024014 | |||
| Gründungsjahr: | 1921 | |||
| Kreisverband: | Sinsheim | |||
| Landkreis: | Heilbronn (Landkreis) | |||
| letzte Änderung: | 14.09.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 832 | |||
Sportplätze
| (A) |
Waldstr. 84 75031 Eppingen |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Eppingen 1921 (Senioren) | Verbandsliga Nordbaden | 14 | ||
| VfB Eppingen 1921 II (Senioren) | Kreisliga Sinsheim | 3 | ||
| VfB Eppingen 1921 III (Senioren) | Kreisklasse B Sinsheim Gruppe 2 | 10 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Eppingen 1921 (Senioren) | Landesliga Nordbaden Rhein/Neckar | 1 | ||
| VfB Eppingen 1921 II (Senioren) | Kreisliga Sinsheim | 4 | ||
| VfB Eppingen 1921 III (Senioren) | Kreisklasse B Sinsheim Gruppe 2 | 7 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Eppingen 1921 (Senioren) | Landesliga Nordbaden Rhein/Neckar | 5 | ||
| VfB Eppingen 1921 II (Senioren) | Kreisliga Sinsheim | 6 | ||
| VfB Eppingen 1921 III (Senioren) | Kreisklasse B Sinsheim Gruppe 2 | 3 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Eppingen 1921 (Senioren) | Landesliga Nordbaden Rhein/Neckar | 2 | ||
| VfB Eppingen 1921 II (Senioren) | Kreisklasse A Sinsheim | 1 | ||
| VfB Eppingen 1921 III (Senioren) | Kreisklasse B Sinsheim Gruppe 2 | 3 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Eppingen 1921 (Senioren) | Landesliga Nordbaden Rhein/Neckar | 2 | ||
| VfB Eppingen 1921 II (Senioren) | Kreisklasse B Sinsheim Gruppe 1 | 2 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Eppingen 1921 (Senioren) | Landesliga Nordbaden Rhein/Neckar | 3 | ||
| VfB Eppingen 1921 II (Senioren) | Kreisklasse A Sinsheim | 16 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Eppingen 1921 (Senioren) | Landesliga Nordbaden Rhein/Neckar | 4 | ||
| VfB Eppingen 1921 II (Senioren) | Kreisklasse B Sinsheim Gruppe 2 | 1 |
