SpVgg Vreden 1921
Wappenbewertung:
3.44 / 5 Sterne - 9 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 21010043 | |||
| Gründungsjahr: | 1921 | |||
| Kreisverband: | Ahaus-Coesfeld | |||
| Gemeinde: | Vreden | |||
| letzte Änderung: | 02.06.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 513 | |||
Sportplätze
| (A) |
Ottensteinerstrasse 61 48691 Vreden |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SpVgg Vreden 1921 (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 1 | 12 | ||
| SpVgg Vreden 1921 II (Senioren) | Kreisliga A Ahaus | 10 | ||
| SpVgg Vreden 1921 III (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 13 | ||
| SpVgg Vreden 1921 IV (Senioren) | Kreisliga C Ahaus | 6 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SpVgg Vreden 1921 (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 1 | 13 | ||
| SpVgg Vreden 1921 II (Senioren) | Kreisliga A Ahaus | 6 | ||
| SpVgg Vreden 1921 III (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 13 | ||
| SpVgg Vreden 1921 IV (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 1 | 2 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SpVgg Vreden 1921 (Senioren) | Westfalenliga Gruppe 1 | 12 | ||
| SpVgg Vreden 1921 II (Senioren) | Kreisliga A Ahaus | 8 | ||
| SpVgg Vreden 1921 III (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 6 | ||
| SpVgg Vreden 1921 IV (Senioren) | Kreisliga C Ahaus | 15 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SpVgg Vreden 1921 (Senioren) | Landesliga Westfalen Nord | 2 | ||
| SpVgg Vreden 1921 II (Senioren) | Kreisliga A Ahaus | 9 | ||
| SpVgg Vreden 1921 III (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 9 | ||
| SpVgg Vreden 1921 IV (Senioren) | Kreisliga C Ahaus | 12 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SpVgg Vreden 1921 (Senioren) | Landesliga Westfalen Nord | 11 | ||
| SpVgg Vreden 1921 II (Senioren) | Bezirksliga Westfalen Gruppe 11 | 14 | ||
| SpVgg Vreden 1921 III (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 8 | ||
| SpVgg Vreden 1921 IV (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 2 | 2 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SpVgg Vreden 1921 (Senioren) | Landesliga Westfalen Nord | 9 | ||
| SpVgg Vreden 1921 II (Senioren) | Kreisliga A Ahaus | 1 | ||
| SpVgg Vreden 1921 III (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 11 | ||
| SpVgg Vreden 1921 IV (Senioren) | Kreisliga C Ahaus | 13 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SpVgg Vreden 1921 (Senioren) | Verbandsliga Westfalen Gruppe 1 | 15 | ||
| SpVgg Vreden 1921 II (Senioren) | Kreisliga A Ahaus | 13 | ||
| SpVgg Vreden 1921 III (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 14 | ||
| SpVgg Vreden 1921 IV (Senioren) | Kreisliga C Ahaus | 7 |
