TuS Büppel 1910
Wappenbewertung:
3.5 / 5 Sterne - 4 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 01078110 | |||
| Gründungsjahr: | 1910 | |||
| Kreisverband: | Friesland | |||
| Landkreis: | Friesland | |||
| letzte Änderung: | 26.06.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 279 | |||
Sportplätze
| (A) |
Föhrenweg // 26316 Varel 26316 Varel OT Büppel |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Büppel 1910 (Senioren) | 1. Kreisklasse Friesland/Wilhelmshaven | 6 | ||
| TuS Büppel 1910 II (Senioren) | 3. Kreisklasse Friesland/Wilhelmshaven | 7 | ||
| TuS Büppel 1910 (Frauen) | Oberliga Niedersachsen West | 7 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Büppel 1910 (Senioren) | 1. Kreisklasse Friesland/Wilhelmshaven | 11 | ||
| TuS Büppel 1910 II (Senioren) | 3. Kreisklasse Friesland/Wilhelmshaven Gruppe A | 7 | ||
| TuS Büppel 1910 (Frauen) | Oberliga Niedersachsen West | 6 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Büppel 1910 (Senioren) | 1. Kreisklasse Friesland | 4 | ||
| TuS Büppel 1910 II (Senioren) | 2. Kreisklasse Friesland | 6 | ||
| TuS Büppel 1910 (Frauen) | Oberliga Niedersachsen West | 10 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Büppel 1910 (Senioren) | 1. Kreisklasse Friesland | 6 | ||
| TuS Büppel 1910 II (Senioren) | 2. Kreisklasse Friesland | 3 | ||
| TuS Büppel 1910 (Frauen) | Oberliga Niedersachsen West | 7 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Büppel 1910 (Senioren) | 1. Kreisklasse Friesland | 5 | ||
| TuS Büppel 1910 II (Senioren) | 2. Kreisklasse Friesland | 6 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Büppel 1910 (Senioren) | 1. Kreisklasse Friesland | 6 | ||
| TuS Büppel 1910 II (Senioren) | 2. Kreisklasse Friesland | 3 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Büppel 1910 (Senioren) | 1. Kreisklasse Friesland | 11 | ||
| TuS Büppel 1910 II (Senioren) | 2. Kreisklasse Friesland | 5 |
