VfB Union-Teutonia Kiel von 1908
Wappenbewertung:
5 / 5 Sterne - 2 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 04070142 | |||
| Gründungsjahr: | 1908 | |||
| Kreisverband: | Kiel | |||
| Landkreis: | Kiel (Kreisfreie Stadt) | |||
| letzte Änderung: | 09.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 358 | |||
Sportplätze
| (A) |
Westring 307 24116 Kiel |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 (Senioren) | Kreisklasse A Kiel | 6 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 II (Senioren) | Kreisklasse B Kiel | 10 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 III (Senioren) | Kreisklasse C Kiel | 3 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 (Senioren) | Kreisklasse A Kiel | 6 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 II (Senioren) | Kreisklasse B Kiel | 12 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 III (Senioren) | Kreisklasse D Kiel | 4 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 (Senioren) | Kreisklasse A Kiel | 8 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 II (Senioren) | Kreisklasse B Kiel | 12 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 (Senioren) | Kreisklasse A Kiel | 3 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 II (Senioren) | Kreisklasse B Kiel | 6 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 (Senioren) | Kreisklasse A Kiel | 5 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 II (Senioren) | Kreisklasse B Kiel | 10 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 (Senioren) | Kreisliga Kiel | 14 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 II (Senioren) | Kreisklasse B Kiel | 11 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 III (Senioren) | Kreisklasse C Kiel C1 | 5 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 (Senioren) | Kreisliga Kiel | 11 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 II (Senioren) | Kreisklasse A Kiel | 12 | ||
| VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 III (Senioren) | Kreisklasse C Kiel | 10 |
