SV Alemannia 1904 Wilster
Wappenbewertung:
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 04071588 | |||
| Gründungsjahr: | 1904 | |||
| Kreisverband: | Steinburg | |||
| Landkreis: | Steinburg | |||
| letzte Änderung: | 10.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 1302 | |||
Sportplätze
| (A) |
Etatsrätin-Doos-Str. 25554 Wilster |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Alemannia 1904 Wilster (Senioren) | Kreisliga Westküste | 1 | ||
| SV Alemannia 1904 Wilster II (Senioren) | Kreisklasse A Steinburg | 1 | ||
| SV Alemannia 1904 Wilster III (Senioren) | Kreisklasse C Steinburg | 13 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Alemannia 1904 Wilster (Senioren) | Verbandsliga Schleswig-Holstein Süd-West | 14 | ||
| SV Alemannia 1904 Wilster II (Senioren) | Kreisliga Westküste | 7 | ||
| SV Alemannia 1904 Wilster III (Senioren) | Kreisklasse C Steinburg | 11 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Alemannia 1904 Wilster (Senioren) | Verbandsliga Schleswig-Holstein Süd-West | 8 | ||
| SV Alemannia 1904 Wilster II (Senioren) | Kreisliga Westküste | 12 | ||
| SV Alemannia 1904 Wilster III (Senioren) | Kreisklasse B Steinburg | 13 |
