Dettelbach und Ortsteile 09
Wappenbewertung:
4 / 5 Sterne - 3 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 31007874 | |||
| Gründungsjahr: | 2009 | |||
| Kreisverband: | Würzburg | |||
| Gemeinde: | Dettelbach | |||
| letzte Änderung: | 04.05.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 275 | |||
Vereinsportrait
Ist 2009 aus den Vereinen SC Dettelbach, 1.FC Euerfeld und 1.FC Neues am Berg hervorgegangen.Sportplätze
| (A) |
Weingartenstr. 56 97337 Dettelbach |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Dettelbach und Ortsteile 09 (Senioren) | Kreisliga Würzburg Gruppe 1 | 12 | ||
| Dettelbach und Ortsteile 09 II (Senioren) | A-Klasse Würzburg Gruppe 4 | 7 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Dettelbach und Ortsteile 09 (Senioren) | Kreisliga Würzburg Gruppe 1 | 6 | ||
| Dettelbach und Ortsteile 09 II (Senioren) | A-Klasse Würzburg Gruppe 4 | 9 | ||
| Dettelbach und Ortsteile 09 III (Senioren) | B-Klasse Würzburg Gruppe 5 | 5 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Dettelbach und Ortsteile 09 (Senioren) | Kreisliga Würzburg Gruppe 1 | 8 | ||
| Dettelbach und Ortsteile 09 II (Senioren) | A-Klasse Würzburg Gruppe 4 | 4 | ||
| Dettelbach und Ortsteile 09 III (Senioren) | B-Klasse Würzburg Gruppe 5 | 3 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Dettelbach und Ortsteile 09 (Senioren) | Kreisliga Würzburg Gruppe 1 | 11 | ||
| Dettelbach und Ortsteile 09 II (Senioren) | Kreisklasse Würzburg Gruppe 1 | 14 | ||
| Dettelbach und Ortsteile 09 III (Senioren) | B-Klasse Würzburg Gruppe 5 | 4 |
