TB/ASV Regenstauf 93/54
Wappenbewertung:
4.5 / 5 Sterne - 4 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> | |||
Vereinskennung: | 31004156 | |||
Gründungsjahr: | 2008 | |||
Kreisverband: | Regensburg | |||
Gemeinde: | Regenstauf | |||
letzte Änderung: | 13.01.2012 | |||
Seitenaufrufe: | 334 |
Vereinsportrait
2008 FusionTurnerbund 1893 und ASV 1954
Sportplätze
(A) |
Jahnstr. 6 - 8 93128 Regenstauf |
Spielbetrieb
13/14
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
TB/ASV Regenstauf (Senioren) | Bezirksliga Oberpfalz Süd | 14 | ||
TB/ASV Regenstauf II (Senioren) | A-Klasse Regensburg Gruppe 3 | 4 |
12/13
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
TB/ASV Regenstauf (Senioren) | Bezirksliga Oberpfalz Süd | 13 | ||
TB/ASV Regenstauf II (Senioren) | Kreisklasse Regensburg Gruppe 2 | 13 |
11/12
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
TB/ASV Regenstauf (Senioren) | Bezirksoberliga Oberpfalz | 13 | ||
TB/ASV Regenstauf II (Senioren) | A-Klasse Regensburg Gruppe 3 | 1 | ||
TB/ASV Regenstauf III (Senioren) | B-Klasse Regensburg Gruppe 4 | 5 |
10/11
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
TB/ASV Regenstauf (Senioren) | Bezirksliga Oberpfalz Süd | 1 | ||
TB/ASV Regenstauf II (Senioren) | A-Klasse Regensburg Gruppe 3 | 7 | ||
TB/ASV Regenstauf III (Senioren) | B-Klasse Regensburg Gruppe 4 | 8 |
09/10
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
TB/ASV Regenstauf (Senioren) | Kreisliga Regensburg Gruppe 1 | 1 | ||
TB/ASV Regenstauf II (Senioren) | A-Klasse Regensburg Gruppe 3 | 11 | ||
TB/ASV Regenstauf III (Senioren) | B-Klasse Regensburg Gruppe 4 | 6 |
08/09
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
TB/ASV Regenstauf (Senioren) | Kreisklasse Regensburg Gruppe 2 | 1 | ||
TB/ASV Regenstauf II (Senioren) | Kreisklasse Regensburg Gruppe 3 | 13 | ||
TB/ASV Regenstauf III (Senioren) | B-Klasse Regensburg Gruppe 4 | 7 |