FC Alte Haide-DSC München
Wappenbewertung:
3.11 / 5 Sterne - 9 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 31001279 | |||
| Gründungsjahr: | 2008 | |||
| Kreisverband: | München | |||
| Landkreis: | München (Kreisfreie Stadt) | |||
| letzte Änderung: | 21.08.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 496 | |||
Sportplätze
| (A) |
Guerickestr.6 80805 München |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| FC Alte Haide-DSC München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 1 | 3 | ||
| FC Alte Haide-DSC München II (Senioren) | Kreisklasse München Gruppe 2 | 9 | ||
| FC Alte Haide-DSC München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 2 | ? |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| FC Alte Haide-DSC München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 1 | 4 | ||
| FC Alte Haide-DSC München II (Senioren) | Kreisklasse München Gruppe 2 | 2 | ||
| FC Alte Haide-DSC München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 2 | 3 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| FC Alte Haide-DSC München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 1 | 8 | ||
| FC Alte Haide-DSC München II (Senioren) | A-Klasse München Gruppe 2 | 1 | ||
| FC Alte Haide-DSC München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 2 | 3 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| FC Alte Haide-DSC München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | 5 | ||
| FC Alte Haide-DSC München II (Senioren) | A-Klasse München Gruppe 2 | 5 | ||
| FC Alte Haide-DSC München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 2 | 6 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| FC Alte Haide-DSC München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | 7 | ||
| FC Alte Haide-DSC München II (Senioren) | A-Klasse München Gruppe 2 | 4 | ||
| FC Alte Haide-DSC München III (Senioren) | B-Klasse München Gruppe 5 | 13 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| FC Alte Haide-DSC München (Senioren) | Kreisklasse München Gruppe 2 | ? | ||
| FC Alte Haide-DSC München II (Senioren) | A-Klasse München Gruppe 2 | ? | ||
| FC Alte Haide-DSC München III (Senioren) | B-Klasse München Gruppe 2 | 10 |
