TuS Obermünstertal 1955
Wappenbewertung:
3.45 / 5 Sterne - 11 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 33004280 | |||
| Gründungsjahr: | 1955 | |||
| Kreisverband: | Freiburg | |||
| Landkreis: | Breisgau-Hochschwarzwald | |||
| letzte Änderung: | 19.12.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 418 | |||
Sportplätze
| (A) |
Spielweg 5 79244 Münstertal/Schwarzwald OT Obermünstertal |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Obermünstertal 1955 (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 4 | 10 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 II (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 4 | 1 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Obermünstertal 1955 (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 4 | 4 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 II (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 4 | 3 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Obermünstertal 1955 (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 4 | 7 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 II (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 4 | 1 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 13 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Obermünstertal 1955 (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 4 | 2 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 II (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 4 | 2 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 10 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Obermünstertal 1955 (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 4 | 5 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 II (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 4 | 1 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 12 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Obermünstertal 1955 (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 4 | 5 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 II (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 4 | 2 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 10 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| TuS Obermünstertal 1955 (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 4 | 4 | ||
| TuS Obermünstertal 1955 II (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 4 | 10 |
