ESV München
Wappenbewertung:
3.67 / 5 Sterne - 3 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 31001298 | |||
| Gründungsjahr: | 1924 | |||
| Kreisverband: | München | |||
| Landkreis: | München (Kreisfreie Stadt) | |||
| letzte Änderung: | 17.01.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 282 | |||
Sportplätze
| (A) |
Margarethe-Danzi-Strasse 21 80639 München |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ESV München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | 2 | ||
| ESV München II (Senioren) | Kreisklasse München Gruppe 3 | 12 | ||
| ESV München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 4 | ? |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ESV München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | 3 | ||
| ESV München II (Senioren) | Kreisklasse München Gruppe 3 | 7 | ||
| ESV München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 4 | 4 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ESV München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | 2 | ||
| ESV München II (Senioren) | Kreisklasse München Gruppe 3 | 7 | ||
| ESV München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 4 | 6 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ESV München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | 3 | ||
| ESV München II (Senioren) | A-Klasse München Gruppe 3 | 1 | ||
| ESV München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 4 | 5 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ESV München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | 11 | ||
| ESV München II (Senioren) | B-Klasse München Gruppe 3 | 3 | ||
| ESV München III (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 4 | 3 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ESV München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | ? | ||
| ESV München II (Senioren) | B-Klasse München Gruppe 3 | 3 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| ESV München (Senioren) | Kreisliga München Gruppe 2 | 8 | ||
| ESV München II (Senioren) | C-Klasse München Gruppe 3 | ? |
