SV Au-Wittnau 1961
Wappenbewertung:
5 / 5 Sterne - 1 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 33000230 | |||
| Gründungsjahr: | 1961 | |||
| Kreisverband: | Freiburg | |||
| Landkreis: | Breisgau-Hochschwarzwald | |||
| letzte Änderung: | 09.10.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 301 | |||
Sportplätze
| (A) |
Kirchweg 10 79299 Wittnau (Breisgau) |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Au-Wittnau 1961 (Senioren) | Bezirksliga Freiburg | 2 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 II (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 8 | 1 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 4 |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Au-Wittnau 1961 (Senioren) | Bezirksliga Freiburg | 2 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 II (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 8 | 2 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 4 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Au-Wittnau 1961 (Senioren) | Bezirksliga Freiburg | 5 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 II (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 8 | 3 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 2 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Au-Wittnau 1961 (Senioren) | Bezirksliga Freiburg | 8 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 II (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 8 | 6 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 4 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Au-Wittnau 1961 (Senioren) | Bezirksliga Freiburg | 12 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 II (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 8 | 4 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 7 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Au-Wittnau 1961 (Senioren) | Kreisliga A Freiburg Gruppe 3 | 2 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 II (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 7 | 4 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 III (Senioren) | Kreisliga C Freiburg Gruppe 3 | 7 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Au-Wittnau 1961 (Senioren) | Kreisliga A Freiburg Gruppe 3 | 4 | ||
| SV Au-Wittnau 1961 II (Senioren) | Kreisliga B Freiburg Gruppe 7 | 2 |
