SV Germania 1947 Esbeck
Wappenbewertung:
2.5 / 5 Sterne - 4 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 21190012 | |||
| Gründungsjahr: | 1947 | |||
| Kreisverband: | Lippstadt | |||
| Gemeinde: | Lippstadt | |||
| letzte Änderung: | 16.02.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 224 | |||
Sportplätze
| (A) |
Am Kösterkamp 59558 Lippstadt OT Esbeck |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Germania 1947 Esbeck (Senioren) | Kreisliga B Lippstadt | ? | ||
| SV Germania 1947 Esbeck II (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Nord | ? |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Germania 1947 Esbeck (Senioren) | Kreisliga B Lippstadt | 6 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck II (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Nord | 10 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Germania 1947 Esbeck (Senioren) | Kreisliga A Lippstadt | 14 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck II (Senioren) | Kreisliga C Lippstadt | 12 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck III (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Nord | 8 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Germania 1947 Esbeck (Senioren) | Kreisliga A Lippstadt | 9 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck II (Senioren) | Kreisliga C Lippstadt | 14 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck III (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Nord | 9 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Germania 1947 Esbeck (Senioren) | Kreisliga B Lippstadt | 2 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck II (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Nord | 1 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck III (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Süd | 5 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Germania 1947 Esbeck (Senioren) | Kreisliga B Lippstadt | 6 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck II (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Nord | 3 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck III (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Süd | 4 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SV Germania 1947 Esbeck (Senioren) | Kreisliga B Lippstadt | 9 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck II (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Nord | 6 | ||
| SV Germania 1947 Esbeck III (Senioren) | Kreisliga D Lippstadt Süd | 2 |
