SG Gronau 09/21
Wappenbewertung:
3.43 / 5 Sterne - 7 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> |
|||
| Vereinskennung: | 21010020 | |||
| Gründungsjahr: | 1909 | |||
| Kreisverband: | Ahaus-Coesfeld | |||
| Gemeinde: | Gronau (Westf.) | |||
| letzte Änderung: | 22.09.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 436 | |||
Sportplätze
| (A) |
Schürblick 48599 Gronau (Westf.) |
Spielbetrieb
13/14
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SG Gronau 09/21 (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 4 | ||
| SG Gronau 09/21 II (Senioren) | Kreisliga C Ahaus | 13 | ||
| SG Gronau 09/21 III (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 2 | ? | ||
| SG Gronau 09/21 IV (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 1 | ? |
12/13
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SG Gronau 09/21 (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 7 | ||
| SG Gronau 09/21 II (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 16 | ||
| SG Gronau 09/21 III (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 2 | 7 |
11/12
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SG Gronau 09/21 (Senioren) | Kreisliga A Ahaus | 15 | ||
| SG Gronau 09/21 II (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 14 | ||
| SG Gronau 09/21 III (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 1 | 7 |
10/11
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SG Gronau 09/21 (Senioren) | Bezirksliga Westfalen Gruppe 11 | 16 | ||
| SG Gronau 09/21 II (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 13 | ||
| SG Gronau 09/21 III (Senioren) | Kreisliga C Ahaus | 14 |
09/10
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SG Gronau 09/21 (Senioren) | Bezirksliga Westfalen Gruppe 11 | 6 | ||
| SG Gronau 09/21 II (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 12 | ||
| SG Gronau 09/21 IV (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 1 | 1 |
08/09
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SG Gronau 09/21 (Senioren) | Bezirksliga Westfalen Gruppe 11 | 4 | ||
| SG Gronau 09/21 II (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 9 | ||
| SG Gronau 09/21 III (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 1 | 2 |
07/08
| Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| SG Gronau 09/21 (Senioren) | Bezirksliga Westfalen Gruppe 11 | 10 | ||
| SG Gronau 09/21 II (Senioren) | Kreisliga B Ahaus | 3 | ||
| SG Gronau 09/21 III (Senioren) | Kreisliga D Ahaus Gruppe 1 | 2 |
