SpVgg 1923 Ingelheim
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SpVgg 1923 Ingelheim | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bingen | |||
| letzte Änderung: | 18.02.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 22 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Liga | Verbandsliga Südwest | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Liga | Verbandsliga Südwest | - | 14 | 8 | 6 | 2 | 10 | 8 |

