SG Bornheim Grün-Weiß
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Bornheim Grün-Weiß | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Frankfurt am Main | |||
| letzte Änderung: | 05.06.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 132 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Liga | Bezirksoberliga Frankfurt/Main West | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Gruppenliga Frankfurt/Main West | - | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 |

