SV Nordbräu 78 Neubrandenburg
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Nordbräu 78 Neubrandenburg | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Mecklenburger Seenplatte-Vorpommern | |||
| letzte Änderung: | 24.01.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 27 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Bezirksliga Mecklenburg-Vorpommern Ost | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Landesliga Mecklenburg-Vorpommern Ost | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 8. Liga | Landesklasse Mecklenburg-Vorpommern Gruppe 1 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 8. Liga | Landesklasse Mecklenburg-Vorpommern Gruppe 2 | - | - | - | 1 | - | 11 | 5 |
| 9. Liga | Bezirksklasse Mecklenburg-Vorpommern Ost Staffel 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga Neubrandenburg/Strelitz | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga Mecklenburger Seenplatte-Vorpommern Ost | - | - | 4 | 9 | - | - | - |

