SV Altenhagen von 1945
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Altenhagen von 1945 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hannover-Land | |||
| letzte Änderung: | 05.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 7 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | 1. Kreisklasse Hannover-Land Gruppe 3 | - | - | 4 | 11 | 6 | 6 | 10 |
| 10. Liga | 2. Kreisklasse Hannover-Land Gruppe 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |

