FSV Frankfurt am Main 1899
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FSV Frankfurt am Main 1899 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Frankfurt am Main | |||
| letzte Änderung: | 30.09.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 457 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga | 2. Bundesliga | - | 15 | 15 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 |
| 3. Liga | Regionalliga Deutschland Süd | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

