FC Erzgebirge Aue
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Erzgebirge Aue | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Westerzgebirge | |||
| letzte Änderung: | 26.12.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 513 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga | 2. Bundesliga | 7 | 7 | 10 | 16 | - | - | 5 | 15 | 15 | 14 | 1 |
| 3. Liga | 3. Liga | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - |

