SV Knudde 88 Giekau
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Knudde 88 Giekau | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Plön | |||
| letzte Änderung: | 09.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 20 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Kreisliga Plön | - | 14 | 9 | 11 | 14 | 12 | 16 |
| 9. Liga | Kreisklasse A Plön | 1 | - | - | - | - | - | - |

