VfL Schwartbuck von 1929
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfL Schwartbuck von 1929 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Plön | |||
| letzte Änderung: | 09.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 20 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Kreisliga Plön | - | 4 | 3 | 10 | 10 | 13 | 2 |
| 8. Liga | Kreisliga Plön | 3 | - | - | - | - | - | - |

