VfR 1910 Neumünster II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfR 1910 Neumünster | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Neumünster | |||
| letzte Änderung: | 30.09.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 26 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Kreisliga Neumünster | - | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 8. Liga | Kreisliga Neumünster | 8 | - | - | - | - | - | - |

