SC Rondorf 1912
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SC Rondorf 1912 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Köln | |||
| letzte Änderung: | 02.01.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 16 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 |
| 8. Liga | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Köln | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Köln Gruppe 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Köln Gruppe 3 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Köln Gruppe 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Köln Gruppe 3 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Köln Gruppe 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

