Grün-Weiß Sparta Gerderath 1923
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Grün-Weiß Sparta Gerderath 1923 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Heinsberg | |||
| letzte Änderung: | 24.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 26 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Liga | Landesliga Mittelrhein Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7. Liga | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - |
| 8. Liga | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Heinsberg Gruppe 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Heinsberg | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

