FC Borussia Hückelhoven 1922
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Borussia Hückelhoven 1922 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Heinsberg | |||
| letzte Änderung: | 15.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 34 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |

