SV Wormersdorf 1946
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Wormersdorf 1946 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bonn | |||
| letzte Änderung: | 18.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 11 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Bonn | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Bonn | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 9. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |

