1. FC Ringsdorff-Godesberg 1919/22
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | 1. FC Ringsdorff-Godesberg 1919/22 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bonn | |||
| letzte Änderung: | 18.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 18 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Bonn | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Bonn | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

