VfB 08 Aachen
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfB 08 Aachen | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 09.06.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 16 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - |

