TSV 1898 Donnerberg
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TSV 1898 Donnerberg | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 07.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 34 | |||
| Liga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |

