SVS Merkstein 1919
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SVS Merkstein 1919 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 07.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 18 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 14 | 17 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

