SV Hoengen 1916
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Hoengen 1916 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 27.01.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 47 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 12 | 6 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |

