SV Hertha Mariadorf 1932
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Hertha Mariadorf 1932 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 06.11.2013 | |||
| Seitenaufrufe: | 11 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |

