SV Grün-Weiß Broicher Siedlung 1949
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Grün-Weiß Broicher Siedlung 1949 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 27.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 27 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 3 | 2 | - | - |

