SV Eintracht 1912 Verlautenheide
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Eintracht 1912 Verlautenheide | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 07.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 19 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Bezirksliga Mittelrhein Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |

