SV Blau-Weiß Aachen Burtscheid
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Blau-Weiß Aachen Burtscheid | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 27.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 25 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 9 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

