Sportgemeinschaft Pley 59
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Sportgemeinschaft Pley 59 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 21.09.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 14 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

