SG Monschau/Imgenbroich
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Monschau/Imgenbroich | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 29.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 27 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

