SG Eschweiler 95/06
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Eschweiler 95/06 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 17.09.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 20 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 15 | 11 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

