FC Columbia Stolberg 1911
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Columbia Stolberg 1911 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 15.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 14 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 1 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

