Eisenbahner SV Aachen 1922
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Eisenbahner SV Aachen 1922 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 25.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 13 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |

