Burtscheider TV 1873
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Burtscheider TV 1873 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 07.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 24 | |||
| Liga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 8 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

