SV Börnsen von 1948
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Börnsen von 1948 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hamburg | |||
| letzte Änderung: | 25.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 31 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Liga | Landesliga Hamburg Hansa | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | - | - |
| 7. Liga | Bezirksliga Hamburg Ost | - | - | - | - | - | 13 | 5 |

