SG Rot-Weiss 1901 Frankfurt
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Rot-Weiss 1901 Frankfurt | |||
| Jahrgang: | C-Jugend | |||
| Kreisverband: | Frankfurt am Main | |||
| letzte Änderung: | 06.06.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 20 | |||
| Liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | C-Junioren-Hessenliga Süd | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | - |
| 2. Liga | C-Junioren-Hessenliga Süd | - | - | - | - | - | 7 |

