JSG Lahntal
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | JSG Lahntal | |||
| Jahrgang: | A-Jugend | |||
| Kreisverband: | Wetzlar | |||
| letzte Änderung: | 02.08.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 19 | |||
| Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Liga | A-Junioren-Kreisliga Wetzlar | 7 | - | 6 | 8 | 7 |
| 5. Liga | A-Junioren-Kreisklasse Wetzlar | - | 2 | - | - | - |

