FSV Frankfurt am Main 1899
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FSV Frankfurt am Main 1899 | |||
| Jahrgang: | B-Jugend | |||
| Kreisverband: | Frankfurt am Main | |||
| letzte Änderung: | 30.09.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 42 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 |
| 2. Liga | B-Junioren-Hessenliga | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - |

