SV Rot-Weiß Lamersdorf
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Rot-Weiß Lamersdorf | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Düren | |||
| letzte Änderung: | 18.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 137 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Düren | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Düren | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Düren Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Düren Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 10. Liga | Kreisliga B Düren Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Düren Gruppe 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Düren Gruppe 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |

