VfL Meckenheim 1920 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfL Meckenheim 1920 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bonn | |||
| letzte Änderung: | 14.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 21 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Bonn | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Bonn | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Bonn | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Bonn Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

